用途:LPUVA03 探頭可測(cè)量紫外輻照度(單位:W/m2),該輻照度定義為在紫外 A 波段(UVA,波長(zhǎng) 315 nm—400 nm)光譜范圍內(nèi),通過某一表面的輻射通量與該表面面積的比值。得益于一種新型光電二極管,LPUVA03 探頭對(duì)可見光和紅外光不敏感。探頭校準(zhǔn)通過以下方式進(jìn)行:使用氙汞燈的 365 nm 譜線,并經(jīng)特殊干涉濾光片過濾。
特點(diǎn):
專為戶外測(cè)量設(shè)計(jì);
探頭對(duì)可見光和紅外光不敏感。
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | LPUVA03 | LPUVA03 | LPUVA03BLAC | LPUVA03BLAV | LPUVA03BLS | 產(chǎn)品圖片 | |||
典型靈敏度 | 70...200 μV/(W/m2) | ![]() | |||||||
典型光譜范圍 | 327...384nm (1/2) 312...393nm (1/10) 305...400nm (1/100) 峰值365nm | ||||||||
校準(zhǔn)的不確定性 | <6% | ||||||||
F2(余弦響應(yīng)) | <6% | ||||||||
F3(線性) | <1% | ||||||||
工作溫度 | -20°C…+60°C | ||||||||
阻抗 | 0.5…1.0 kΩ | 0.5…1.0 kΩ | / | / | / | ||||
輸出 | μV/(μW/cm2) | μV/(μW/cm2) | 4mA -20mA | 0-10V | 0… 200 W/m2 | ||||
供電 | / | / | 10…30Vdc | 15…30Vdc | 5...30Vdc | ||||


